SPIRITUOSEN |
||||
EIFEL-PREMIUM-BRÄNDE AUS DER NATTENHEIMER MÜHLE |
||||
% | 0,5 l | |||
Apfelbrand | 42 | 12,90 € | ||
Birnenbrand | 42 | 13,90 € | ||
Kirschbrand | 42 | 21,90 € | ||
Mirabellenbrand | 42 | 21,90 € | ||
Nelches-Birnenbrand | 42 | 18,90 € | ||
Obstbrand | 42 | 12,90 € | ||
Schlehenbrand | 42 | 35,90 € | ||
Williamsbrand | 42 | 21,90 € | ||
Zwetschgenbrand | 42 | 15,90 € | ||
EIFEL-EDELBRÄNDE AUS DER NATTENHEIMER MÜHLE |
||||
% | 0,5 l | |||
Kirschpflaume | 40 | 17,90 € | ||
Quittenbrand | 40 | 13,90 € | ||
Schwarze Johannisbeere Brand | 40 | 25,90 € | ||
Wein und Apfel | 40 | 17,90 € | ||
Wildpflaumen | 40 | 17,90 € | ||
% | 0,2 l | |||
Himbeergeist | 40 | 5,90 € | ||
Mirabellenbrand | 40 | 5,90 € | ||
Nelches-Birnenbrand | 40 | 5,90 € | ||
Obstbrand | 40 | 5,90 € | ||
Schlehenbrand | 40 | 5,90 € | ||
Zwetschgenbrand | 40 | 5,90 € | ||
EIFEL-LIKÖRE AUS DER
|
||||
% | 0,5 l | |||
Aprikose | 25 | 9,90 € | ||
Haselnuss | 25 | 11,90 € | ||
Holunder | 25 | 9,90 € | ||
Mühlendoktor | 30 | 9,90 € | ||
Mühlenzauber | 22 | 9,90 € | ||
Pflaume | 25 | 9,90 € | ||
Sauerkirsch | 25 | 9,90 € | ||
Wildfrucht | 25 | 9,90 € | ||
% | 0,2 l | |||
Aprikose | 25 | 4,90 € | ||
Mühlendoktor | 30 | 5,90 € | ||
Sauerkirsch | 25 | 4,90 € | ||
% | 0,04 l | |||
Mühlendoktor | 30 | 1,90 € | ||
LIKÖRE AUS DEM HAUSE COLLIER |
||||
Bratapfel-Likör | 18 % | 40 ml | 2,90 € | |
Butter-Scotch-Likör | 17 % | 40 ml | 2,90 € | |
Marzipankuss Sternflasche | 15 % | 200 ml | 11,90 € | |
Pflaume-Zimt-Likör | 18 % | 40 ml | 2,90 € | |
Sanddorn-Cranberry | 18 % | 40 ml | 2,90 € | |
Teelikör | 20 % | 40 ml | 2,90 € | |
BRÄNDE AUS DEM HAUSE COLLIER |
||||
Haselnussbrand | 40 % | 40 ml | 3,90 € | |
Heimischer Klostersanddorn | 40 % | 40 ml | 3,90 € | |
Sanddorn-Kräuter | 30 % | 40 ml | 3,90 € |