Produktbeschreibung
Hagelzucker Vanille-Sahne
Zucker, Karamellsirup, natürliche Aromen
125 g
Energie in kJ | 1.700 | KJ |
Energie in kcal | 400 | KCAL |
Fett | < 0,1 | G |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 | G |
Kohlenhydrate | 100,0 | G |
davon Zucker | 100,0 | G |
Eiweiß | < 0,1 | G |
Salz | < 0,01 | G |
Diesen Artikel haben wir am 23.02.2017 in unseren Katalog aufgenommen.